1 / 5
MaxPro Medical



CA10S Capnograph Etco2 Patient Monitor adopts sidestream method to measure end-tidal carbon dioxide, airway respiration rate, and other parameters. It detects pulmonary ventilation function, reflects circulation and pulmonary blood flow, and indicates alveolar ventilation standards. It also measures blood oxygen saturation (SpO2) and pulse rate.

| Model | Parameters Count | Parameter Details | Screen (inch) | Touch | WIFI | Printer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM50 | 2 | NIBP/SPO2 | 2.4 | No | No | No |
| CMS5100 | 3 | NIBP/SPO2/TEMP | 2.8 | No | No | No |
| CMS6500 | 6 | NIBP/SPO2/TEMP/ECG/RESP/PR | 7 | Yes | Yes | Yes |
| CMS7000 | 6 | NIBP/SPO2/TEMP/ECG/RESP/PR | 12.1 | No | Yes | Yes |
| CMS8000 | 6 | NIBP/SPO2/TEMP/ECG/RESP/PR | 12.1 | No | Yes | Yes |
| HMS7500 | 9 | NIBP/SPO2/TEMP/ECG/RESP/PR + more | 10.1 | Yes | Yes | No |





