1 / 5
MaxPro Medical
| Measurement Method | Oscillometry |
| Operation Model | Manual / Automatic / STAT |
| Measurement Unit | mmHg / KPa selectable |
| Types | Systolic, Diastolic, Mean |
| Adult Range | Pressure: 10 to 270 mmHg; Pulse rate: 30 to 220 |
| Pediatric Range | Pressure: 10 to 200 mmHg; Pulse rate: 30 to 220 |
| Neonate Range | Pressure: 10 to 135 mmHg; Pulse rate: 30 to 220 |
| Accuracy | Pulse: ±2% or ±3 BPM; Blood Pressure: Meets ANSI/AAMI SP10-1992 |
| Interface | USB 2.0 |
| Safety | Independent microprocessor monitors cuff pressure and measurement time |
| Warranty | One Year |
| MOQ | One Piece |






